YOUTUBE Telegram
 
Таблица(ы): Кубок Крыма - Групповой этап



Группа A
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 тот же (1) "СКФ-Мясковъ" 6 6 0 0 18 49 5 44
2 тот же (2) "Крымтехнологии" 6 5 0 1 15 38 12 26
3 тот же (3) "Массандра" 6 4 0 2 12 29 16 13
4 вверх (6) "ТатБарс" 6 2 0 4 6 20 33 -13
5 вниз (4) "Рекорд Плюс" 6 2 0 4 6 18 31 -13
6 вниз (5) КЖД 6 2 0 4 6 19 44 -25
7 тот же (7) "Спортинг" 6 0 0 6 0 11 43 -32
Группа B
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 тот же (1) "Ронда" 6 5 0 1 15 49 9 40
2 вверх (3) "Адалет-Таракъташ" 6 4 1 1 13 32 11 21
3 вниз (2) "Оникс" 6 4 0 2 12 28 12 16
4 вверх (5) "Каламита" 6 4 0 2 12 23 14 9
5 вниз (4) КФ РГУП 6 2 1 3 7 17 23 -6
6 тот же (6) "Бразука" 6 1 0 5 3 8 34 -26
7 тот же (7) "Локомотив" 6 0 0 6 0 8 62 -54
Группа C
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 тот же (1) ФНС 6 6 0 0 18 56 8 48
2 тот же (2) "Ялта" 6 4 1 1 13 18 13 5
3 вверх (5) "Профи" 6 4 0 2 12 19 17 2
4 тот же (4) "Cool-Меганом" 6 3 0 3 9 21 18 3
5 вниз (3) КфКрУ МВД 6 2 1 3 7 17 15 2
6 тот же (6) ГЕНБАНК 6 1 0 5 3 11 38 -27
7 тот же (7) "Аграрник" 6 0 0 6 0 6 39 -33
Группа D
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 тот же (1) "Слава" 6 5 1 0 16 31 11 20
2 тот же (2) "Детонатор" 6 5 0 1 15 25 8 17
3 тот же (3) АБиП 6 4 0 2 12 29 25 4
4 тот же (4) "Мирное" 6 3 0 3 9 25 26 -1
5 тот же (5) "Гелиодор" 6 1 2 3 5 26 24 2
6 тот же (6) "Олимпик" 6 1 1 4 4 23 28 -5
7 тот же (7) "Широкое" 6 0 0 6 0 6 43 -37
Группа G
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 тот же (1) "Черноморец" (Ч) 6 4 2 0 14 25 8 17
2 тот же (2) КФУ 6 4 2 0 14 24 8 16
3 вверх (4) "Ника" 6 4 0 2 12 29 12 17
4 вниз (3) Прокуратура 6 3 2 1 11 31 10 21
5 тот же (5) "Vinte" 6 2 0 4 6 18 29 -11
6 вверх (7) РНКБ-2 6 1 0 5 3 7 36 -29
7 вниз (6) "Ветан" 6 0 0 6 0 19 50 -31
Группа H
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 вверх (2) "Новацентр" 6 5 1 0 16 43 8 35
2 вниз (1) "Аирпак" 6 5 1 0 16 30 15 15
3 тот же (3) "Гранд" 6 4 0 2 12 46 16 30
4 вверх (5) "Первый крымский" 6 3 0 3 9 24 30 -6
5 вверх (6) РНКБ-1 6 2 0 4 6 14 32 -18
6 вниз (4) "Сокол" 6 1 0 5 3 17 39 -22
7 тот же (7) "Неаполь Скифский" 6 0 0 6 0 6 40 -34