YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Эрнест Подаш | Первая лига

Личные данные

Фото Эрнест Подаш
Имя: Эрнест Подаш
Дата рождения (возраст): 29. Декабрь 1999 (24)
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
Суббота, 10.12.2016 Сб. Красногвард. р-на 5 - 3 "Александрия СК" (Б) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 25.12.2016 Сб. Красногвард. р-на 5 - 2 "Крымский Титан" 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Среда, 04.01.2017 ТИ-АРТ 4 - 7 Сб. Красногвард. р-на 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 15.01.2017 Сб. Красногвард. р-на 10 - 1 АБиП 1 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 22.01.2017 Спартак СШОР 5 - 6 Сб. Красногвард. р-на 1 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 05.02.2017 Сб. Красногвард. р-на 5 - 5 "Адалет-Таракъташ" 1 0 0 40 4 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 12.02.2017 "Черноморец" (Чист) 3 - 3 Сб. Красногвард. р-на 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 25.02.2017 Сб. Красногвард. р-на 10 - 1 ГЕНБАНК 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 05.03.2017 Сб. Красногвард. р-на 3 - 1 "Профи" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 18.03.2017 "Черноморец" (Ч) 6 - 2 Сб. Красногвард. р-на 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 02.04.2017 Сб. Красногвард. р-на 5 - 0 МФК Источное 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 11 0 0 440 11 0 0 0 0 0 0 0

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Вторая лига 2021-2022 VD Platinum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига 2021-2022 Дружба 5 5 0 0 200 2 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига 2021-2022 Финальная пулька Дружба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига Сб. Красногвард. р-на 11 11 0 0 440 11 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2017 "Шурави" 11 11 0 0 440 10 0 0 0 1 0 0 0
Первая лига 2018-2019 Ватек плюс-Мархал 9 9 0 0 360 6 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2020-2021 Групповой этап Ватек плюс-Мархал 4 4 0 0 160 2 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2020-2021 Стыковые игры за 9-16 места Ватек плюс-Мархал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига "Черново" 2 2 0 0 80 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего в карьере 42 42 0 0 1680 33 0 0 0 1 0 0 0

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Вторая лига 2021-2022 2021-2022 VD Platinum Игроки
Вторая лига 2021-2022 2021-2022 Дружба Игроки
Вторая лига 2021-2022 Финальная пулька 2021-2022 Дружба Игроки
Первая лига 2016-2017 Сб. Красногвард. р-на Игроки
Первая лига 2017 2017-2018 "Шурави" Игроки
Первая лига 2018-2019 2018-2019 Ватек плюс-Мархал Игроки
Первая лига 2020-2021 Групповой этап 2020-2021 Ватек плюс-Мархал Игроки
Первая лига 2020-2021 Стыковые игры за 9-16 места 2020-2021 Ватек плюс-Мархал Игроки
Вторая лига 2015-2016 "Черново" Игроки