YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Валерий Деребенец | Первая лига

Личные данные

Фото Валерий Деребенец
Имя: Валерий Деребенец
Дата рождения (возраст): 17. Август 1997 (26)
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
Воскресенье, 08.01.2017 Спартак СШОР 3 - 9 "Черноморец" (Чист) 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 14.01.2017 "Профи" 2 - 2 "Черноморец" (Чист) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 21.01.2017 МФК Источное 6 - 1 "Черноморец" (Чист) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 28.01.2017 "Черноморец" (Чист) 2 - 4 "Черноморец" (Ч) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 04.02.2017 ГЕНБАНК 1 - 2 "Черноморец" (Чист) 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 12.02.2017 "Черноморец" (Чист) 3 - 3 Сб. Красногвард. р-на 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 26.02.2017 "Черноморец" (Чист) 6 - 4 "Крымский Титан" 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 04.03.2017 "Черноморец" (Чист) 2 - 5 ТИ-АРТ 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 18.03.2017 "Черноморец" (Чист) 4 - 0 "Адалет-Таракъташ" 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Понедельник, 17.04.2017 АБиП 4 - 11 "Черноморец" (Чист) 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 10 0 0 400 6 0 0 0 0 0 0 0

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Первая лига 2021-2022 Прокуратура 8 8 0 0 320 8 0 0 0 1 0 0 0
Первая лига 2021-2022 за 1-6 места Прокуратура 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап "Черноморец" (Чист) 4 4 0 0 160 5 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига "Черноморец" (Чист) 10 10 0 0 400 6 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2017 "Алые Паруса-Сатера" 13 13 0 0 520 7 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2019-2020 КФ "Краснодарский" 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига "Гвардеец" 10 10 0 0 400 4 0 0 0 0 0 0 4
Высшая лига КФУ 10 10 0 0 400 4 0 0 0 2 0 0 4
Кубок Крыма - Групповой этап КФУ 3 3 0 0 120 2 0 0 0 0 0 0 2
Кубок Крыма - Плей-Офф КФУ 3 3 0 0 120 1 0 0 0 0 0 0 1
Всего в карьере 62 62 0 0 2480 37 0 0 0 3 0 0 11

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Первая лига 2021-2022 2021-2022 Прокуратура Игроки
Первая лига 2021-2022 за 1-6 места 2021-2022 Прокуратура Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2016-2017 "Черноморец" (Чист) Игроки
Первая лига 2016-2017 "Черноморец" (Чист) Игроки
Первая лига 2017 2017-2018 "Алые Паруса-Сатера" Игроки
Первая лига 2019-2020 2019-2020 КФ "Краснодарский" Игроки
Вторая лига 2014-2015 "Гвардеец" Игроки
Высшая лига 2015-2016 КФУ Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2015-2016 КФУ Игроки
Кубок Крыма - Плей-Офф 2015-2016 КФУ Игроки