YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Александр Гончаренко | Первая лига

Личные данные

Фото Александр Гончаренко
Имя: Александр Гончаренко
Дата рождения (возраст): 04. Март 1992 (32)
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
Воскресенье, 08.01.2017 Спартак СШОР 3 - 9 "Черноморец" (Чист) 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 14.01.2017 "Профи" 2 - 2 "Черноморец" (Чист) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 1 0 0
Суббота, 04.02.2017 ГЕНБАНК 1 - 2 "Черноморец" (Чист) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 12.02.2017 "Черноморец" (Чист) 3 - 3 Сб. Красногвард. р-на 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 26.02.2017 "Черноморец" (Чист) 6 - 4 "Крымский Титан" 1 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 18.03.2017 "Черноморец" (Чист) 4 - 0 "Адалет-Таракъташ" 1 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 6 0 0 240 6 0 0 0 0 1 0 0

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Первая лига 2021-2022 "Алые Паруса-Сатера" 1 1 0 0 40 0 0 1 0 0 0 0 0
Первая лига 2021-2022 за 1-6 места "Алые Паруса-Сатера" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап "СКФ-Мясковъ" 3 3 0 0 120 3 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Плей-Офф "СКФ-Мясковъ" 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига "Черноморец" (Чист) 6 6 0 0 240 6 0 0 0 0 1 0 0
Первая лига 2017 "Каламита" 7 7 0 0 280 3 0 0 0 1 0 0 0
Первая лига 2018-2019 "Каламита" 6 6 0 0 240 1 0 0 0 3 0 0 0
Первая лига 2019-2020 Каламита-Фидель 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2020-2021 Групповой этап "Алые Паруса-Сатера" 6 6 0 0 240 1 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2020-2021 Стыковые игры за 9-16 места "Алые Паруса-Сатера" 1 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма "Юнипроф" 3 3 0 0 120 1 0 0 0 0 0 0 1
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф "Юнипроф" 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига - Группа А "Профи" 8 8 0 0 320 6 0 0 0 0 0 0 6
Летняя лига А "Ронда" 4 4 0 0 160 2 0 0 0 0 0 0 2
Высшая лига КФУ 8 8 0 0 320 5 0 0 0 1 0 1 5
Кубок Крыма - Групповой этап "Ронда" 5 5 0 0 200 0 0 0 0 1 0 0 0
Кубок Крыма - Плей-Офф "Ронда" 4 4 0 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
Всего в карьере 67 67 0 0 2680 30 0 1 0 7 1 1 14

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Первая лига 2021-2022 2021-2022 "Алые Паруса-Сатера" Игроки
Первая лига 2021-2022 за 1-6 места 2021-2022 "Алые Паруса-Сатера" Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2016-2017 "СКФ-Мясковъ" Игроки
Кубок Крыма - Плей-Офф 2016-2017 "СКФ-Мясковъ" Игроки
Первая лига 2016-2017 "Черноморец" (Чист) Игроки
Первая лига 2017 2017-2018 "Каламита" Игроки
Первая лига 2018-2019 2018-2019 "Каламита" Игроки
Первая лига 2019-2020 2019-2020 Каламита-Фидель 2 Игроки
Первая лига 2020-2021 Групповой этап 2020-2021 "Алые Паруса-Сатера" Игроки
Первая лига 2020-2021 Стыковые игры за 9-16 места 2020-2021 "Алые Паруса-Сатера" Игроки
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма 2014-2015 "Юнипроф" Игроки
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф 2014-2015 "Юнипроф" Игроки
Первая лига - Группа А 2014-2015 "Профи" Игроки
Летняя лига А 2015 Лето "Ронда" Игроки
Высшая лига 2015-2016 КФУ Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2015-2016 "Ронда" Игроки
Кубок Крыма - Плей-Офф 2015-2016 "Ронда" Игроки