YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Вадим Сухина | Первая лига

Личные данные

Фото Вадим Сухина
Имя: Вадим Сухина
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
Суббота, 10.12.2016 "Стрела" 4 - 1 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 24.12.2016 "Ронда" 6 - 2 "Массандра" 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0
Четверг, 05.01.2017 "Стройальянс" 1 - 4 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 14.01.2017 "Шурави" 1 - 1 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 21.01.2017 "Гранд" 3 - 4 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 28.01.2017 "Каламита" 2 - 3 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 6 0 0 240 1 0 0 0 0 0 0 0

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Первая лига "Ронда" 6 6 0 0 240 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап "Ронда" 4 4 0 0 160 4 0 0 0 0 0 0 4
Кубок Крыма - Плей-Офф "Ронда" 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего в карьере 12 12 0 0 480 5 0 0 0 0 0 0 4

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Первая лига 2016-2017 "Ронда" Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2015-2016 "Ронда" Игроки
Кубок Крыма - Плей-Офф 2015-2016 "Ронда" Игроки