YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Мамонов Вадим | Высшая лига

Личные данные

Фото Мамонов Вадим
Имя: Мамонов Вадим
Год рождения: 1995
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
16.01.2016 "Беркут" 1 - 8 "СКФ-Мясковъ" 3 0 0 0 0 0 0 3
23.01.2016 "СКФ-Мясковъ" 6 - 0 "Ника" 2 0 0 0 0 0 0 2
30.01.2016 "СКФ-Мясковъ" 2 - 1 "Крымтехнологии" 0 0 0 0 0 0 0 0
06.02.2016 "Аирпак" 2 - 6 "СКФ-Мясковъ" 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02.2016 "Детонатор" 0 - 6 "СКФ-Мясковъ" 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2016 "СКФ-Мясковъ" 6 - 1 "Гранд" 1 0 0 0 0 0 0 1
27.02.2016 "Новацентр" 2 - 4 "СКФ-Мясковъ" 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03.2016 "СКФ-Мясковъ" 4 - 1 "Ялта" 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03.2016 "СКФ-Мясковъ" 14 - 1 "Cool-Меганом" 2 0 0 0 0 0 0 2
27.03.2016 "СКФ-Мясковъ" 3 - 1 ФНС 0 0 0 0 0 0 0 0
10.04.2016 "Оникс" 2 - 8 "СКФ-Мясковъ" 1 0 0 0 0 0 0 0
17.04.2016 "СКФ-Мясковъ" 10 - 1 КФУ 4 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 13 0 0 0 0 0 0 8

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Высшая лига 2021-2022 ФНС 15 13 0 0 0 2 0 0 0
ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 Плей-офф ФНС 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига 2018-2019 Каламита-2 - Винницкое 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига 2020-2021 "Легион" 9 5 0 0 0 1 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап "СКФ-Мясковъ" 4 7 0 0 0 1 0 0 0
Кубок Крыма - Плей-Офф "СКФ-Мясковъ" 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига Сб. Красногвард. р-на 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига "Гранд" 11 9 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2017 "Черноморец" (Ч) 14 23 1 0 0 1 0 0 0
Первая лига 2018-2019 "Каламита" 4 1 0 0 0 1 0 0 0
Первая лига 2019-2020 Легион-ФНС 2 9 9 0 0 0 2 0 0 0
Высшая лига СКФ 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма СКФ 3 3 0 0 0 0 0 0 3
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма СКФ 5 4 0 0 0 0 0 0 4
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф СКФ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига СКФ 10 8 2 0 0 2 0 0 10
Кубок открытия - Плей-офф СКФ 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Летняя лига А "СКФ-Мясковъ" 6 10 0 0 0 0 0 0 10
Высшая лига "СКФ-Мясковъ" 12 13 0 0 0 0 0 0 8
Кубок Крыма - Групповой этап "СКФ-Мясковъ" 5 14 0 0 0 1 0 0 14
Кубок Крыма - Плей-Офф "СКФ-Мясковъ" 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего в карьере 126 144 3 0 0 11 0 0 51

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Высшая лига 2021-2022 2021-2022 ФНС Игроки
ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 Плей-офф 2021-2022 ФНС Игроки
Вторая лига 2018-2019 2018-2019 Каламита-2 - Винницкое Игроки
Высшая лига 2020-2021 2020-2021 "Легион" Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2016-2017 "СКФ-Мясковъ" Игроки
Кубок Крыма - Плей-Офф 2016-2017 "СКФ-Мясковъ" Игроки
Первая лига 2016-2017 Сб. Красногвард. р-на Игроки
Первая лига 2016-2017 "Гранд" Игроки
Первая лига 2017 2017-2018 "Черноморец" (Ч) Игроки
Первая лига 2018-2019 2018-2019 "Каламита" Игроки
Первая лига 2019-2020 2019-2020 Легион-ФНС 2 Игроки
Высшая лига 2013-2014 СКФ Игроки
Кубок Крыма 2013-2014 СКФ Игроки
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма 2014-2015 СКФ Игроки
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф 2014-2015 СКФ Игроки
Высшая лига 2014-2015 СКФ Игроки
Кубок открытия - Плей-офф 2014-2015 СКФ Игроки
Летняя лига А 2015 Лето "СКФ-Мясковъ" Игроки
Высшая лига 2015-2016 "СКФ-Мясковъ" Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2015-2016 "СКФ-Мясковъ" Игроки
Кубок Крыма - Плей-Офф 2015-2016 "СКФ-Мясковъ" Игроки