YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Мустафаев Арсен | Высшая лига

Личные данные

Фото Мустафаев Арсен
Имя: Мустафаев Арсен
Год рождения: 1982
Номер формы: 33
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
13.12.2014 ФНС 8 - 1 "Гранит" 0 0 0 0 1 0 0 0
27.12.2014 "Ника" 1 - 7 ФНС 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.2015 ФНС 10 - 0 "Ялта" 2 0 0 0 0 0 0 2
24.01.2015 ФНС 9 - 1 "Слава" 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01.2015 ФНС 3 - 1 "Оникс" 1 0 0 0 0 0 0 1
07.02.2015 "ЮИС-Сервис" 0 - 7 ФНС 1 0 0 0 0 0 0 1
14.02.2015 ФНС 0 - 3 "Ронда" 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02.2015 "Детонатор" 3 - 7 ФНС 1 0 0 0 0 0 0 1
28.02.2015 ФНС 8 - 0 "ГРЭС" 3 0 0 0 0 0 0 3
07.03.2015 "Новацентр" 0 - 0 ФНС 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03.2015 ФНС 2 - 2 СКФ 0 0 0 0 1 1 0 0
Игр всего 8 0 0 0 2 1 0 8

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Высшая лига 2021-2022 ФНС 15 9 1 1 0 2 0 0 0
ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 Плей-офф ФНС 4 2 0 0 0 3 0 0 0
Премьер-Лига "Водник" 9 10 1 0 0 2 0 0 11
Высшая лига ФНС 16 18 0 0 0 1 0 0 0
Высшая лига 2017 ФНС 18 24 0 0 1 1 0 0 0
Высшая лига 2018-2019 ФНС 16 19 0 0 0 4 0 0 0
Высшая лига 2019-2020 ФНС 14 17 0 0 0 1 0 0 0
Высшая лига 2020-2021 ФНС РК-Генлизинг 9 4 0 0 0 1 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап ФНС 5 9 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Плей-Офф ФНС 4 4 0 0 0 1 0 0 0
Высшая лига "Аваль-Уника" 9 7 0 1 0 1 0 0 8
Высшая лига "Аваль-Уника" 9 12 0 0 0 1 0 0 12
Кубок Крыма "Аваль-Уника" 3 8 0 0 0 0 0 0 8
Суперкубок "Аваль-Уника" 1 0 0 0 0 0 0 0 0
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма ФНС 5 2 0 0 0 0 0 0 2
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф ФНС 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Высшая лига ФНС 11 8 0 0 0 2 1 0 8
Кубок открытия ФНС 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Кубок открытия - Плей-офф ФНС 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Турнир на призы СК КПРФ ФНС 3 3 0 0 0 1 0 0 3
Летняя лига А ФНС 6 7 0 0 0 0 0 0 7
Высшая лига ФНС 12 6 0 0 0 1 0 0 4
Кубок Крыма - Групповой этап ФНС 5 7 0 0 0 1 0 0 7
Кубок Крыма - Плей-Офф ФНС 3 1 0 0 0 0 0 0 1
Всего в карьере 183 180 2 2 1 23 1 0 74

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Высшая лига 2021-2022 2021-2022 ФНС Игроки
ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 Плей-офф 2021-2022 ФНС Игроки
Премьер-Лига 2011-2012 "Водник" Игроки
Высшая лига 2016-2017 ФНС Игроки
Высшая лига 2017 2017-2018 ФНС Игроки
Высшая лига 2018-2019 2018-2019 ФНС Игроки
Высшая лига 2019-2020 2019-2020 ФНС Игроки
Высшая лига 2020-2021 2020-2021 ФНС РК-Генлизинг Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2016-2017 ФНС Игроки
Кубок Крыма - Плей-Офф 2016-2017 ФНС Игроки
Высшая лига 2012-2013 "Аваль-Уника" Игроки
Высшая лига 2013-2014 "Аваль-Уника" Игроки
Кубок Крыма 2013-2014 "Аваль-Уника" Игроки
Суперкубок 2013-2014 "Аваль-Уника" Игроки
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма 2014-2015 ФНС Игроки
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф 2014-2015 ФНС Игроки
Высшая лига 2014-2015 ФНС Игроки
Кубок открытия 2014-2015 ФНС Игроки
Кубок открытия - Плей-офф 2014-2015 ФНС Игроки
Турнир на призы СК КПРФ 2015 Лето ФНС Игроки
Летняя лига А 2015 Лето ФНС Игроки
Высшая лига 2015-2016 ФНС Игроки
Кубок Крыма - Групповой этап 2015-2016 ФНС Игроки
Кубок Крыма - Плей-Офф 2015-2016 ФНС Игроки